符合GB/T 22473-2008國家標(biāo)準(zhǔn)。具有性價比高、溫度適應(yīng)區(qū)間廣、充電接受能力高、耐過充過放能力好、維護(hù)方便、不飽和循環(huán)充電壽命長的特點。主要適用于太陽能、風(fēng)能及其他可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。

產(chǎn)品型號 | 電池電壓 | 電池容量 | 外形尺寸(長*寬*高) | 重量 | 設(shè)計壽命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵俠低溫24V30Ah | 24V | 840Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫24V30Ah | 24V | 840Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫24V25AH | 24V | 720Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫24V20Ah | 24V | 600Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫24V15AH | 24V | 480Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V50Ah | 12V | 660Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V45Ah | 12V | 600Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V40Ah | 12V | 540Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V35AH | 12V | 480Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V30AH | 12V | 420Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V25AH | 12V | 360Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠低溫12V20Ah | 12V | 300Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫24V60AH | 24V | 1535Wh | 850*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫24V50AH | 24V | 1280Wh | 790*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫24V42AH | 24V | 1075Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫24V32AH | 24V | 820Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V88AH | 12V | 1125Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V78AH | 12V | 998Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V68AH | 12V | 870Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V58AH | 12V | 740Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫24V32AH | 12V | 615Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V88AH | 12V | 535Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V78AH | 12V | 410Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V68AH | 12V | 280Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 鋼鐵俠常溫12V58AH | 12V | 230Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |


