符合GB/T 22473-2008國家標(biāo)準(zhǔn)。具有性價比高、溫度適應(yīng)區(qū)間廣、充電接受能力高、耐過充過放能力好、維護(hù)方便、不飽和循環(huán)充電壽命長的特點。主要適用于太陽能、風(fēng)能及其他可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。

產(chǎn)品型號 | 電池電壓 | 電池容量 | 外形尺寸(長*寬*高) | 重量 | 設(shè)計壽命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橙色風(fēng)暴低溫12V40AH | 12V | 540Wh | 320*240*110mm | 4.3kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V35AH | 12V | 480Wh | 320*240*110mm | 4.0kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V30AH | 12V | 420Wh | 320*240*110mm | 3.5kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V25AH | 12V | 360Wh | 320*240*110mm | 3.2kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V20AH | 12V | 300Wh | 320*240*110mm | 2.8kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V15AH | 12V | 240Wh | 263*185*95mm | 2.3kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴低溫12V10AH | 12V | 180Wh | 263*185*95mm | 2.1kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫24V40AH | 24V | 960Wh | 263*185*95mm | 6.6kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫24V30AH | 24V | 720Wh | 263*185*95mm | 4.9kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V60AH | 12V | 720Wh | 263*185*95mm | 4.9kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V50AH | 12V | 600Wh | 263*185*95mm | 4.3kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V45AH | 12V | 540Wh | 263*185*95mm | 3.8kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V40AH | 12V | 480Wh | 263*185*95mm | 3.5kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V35AH | 12V | 420Wh | 263*185*95mm | 3.1kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V30AH | 12V | 360Wh | 263*185*95mm | 2.8kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V45AH | 12V | 300Wh | 263*185*95mm | 2.5kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V40AH | 12V | 240Wh | 263*185*95mm | 2.2kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V35AH | 12V | 180Wh | 263*185*95mm | 2.0kg | 5年以上 | ![]() |
| 橙色風(fēng)暴常溫12V30AH | 12V | 120Wh | 263*185*95mm | 1.7kg | 5年以上 | ![]() |


