網(wǎng)易財經(jīng)9月4日訊 森霸股份今日申購,此次發(fā)行總數(shù)2000萬股,網(wǎng)上發(fā)行為2000萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼為:300701,申購價格:13.14元,單一帳戶申購上限20000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
| 股票代碼 | 300701 | 股票簡稱 | 森霸股份 |
| 申購代碼 | 300701 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 13.14 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 47.46 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.63 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-04 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-09-06 (周三) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-06 (周三) |
【公司簡介】
公司是一家集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務于一體的專業(yè)的光電傳感器供應商。
【籌集資金將用于的項目】
| 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 可見光傳感器擴產(chǎn)項目 | 2457.41 |
| 2 | 研發(fā)中心建設項目 | 6234.83 |
| 3 | 智能紅外傳感器擴產(chǎn)項目 | 10934.74 |
| 4 | 營銷中心建設項目 | 6112.59 |
| 投資金額總計 | 25739.57 | |
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 540.43 | |
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 97.94% | |
返回頂部