常州星宇車(chē)燈股份有限公司
2012年半年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 如有董事未出席董事會(huì),應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事職務(wù) | 未出席董事的說(shuō)明 | 被委托人姓名 |
| 王展 | 獨(dú)立董事 | 出差在外 | 楊孝全 |
1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?
否
1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
1.6 公司負(fù)責(zé)人周曉萍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃和發(fā)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黃和發(fā)聲明:保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 星宇股份 | |
| 股票代碼 | 601799 | |
| 股票上市交易所 | 上海證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 黃和發(fā) | 李文波 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào) | 江蘇省常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào) |
| 電話(huà) | 0519-85156063 | 0519-85156063 |
| 傳真 | 0519-85113616 | 0519-85113616 |
| 電子信箱 | huanghefa@xingyu-lighting.com | liwenbo@xingyu-lighting.com |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 | -3.41 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 1,716,665,963.88 | 1,770,963,553.25 | -3.07 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 7.1659 | 7.3926 | -3.07 |
| 報(bào)告期(1-6月) | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 92,394,668.46 | 84,112,458.01 | 9.85 |
| 利潤(rùn)總額 | 94,567,356.76 | 84,235,301.22 | 12.27 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 81,803,460.65 | 69,638,851.51 | 17.47 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 79,964,361.58 | 69,531,739.46 | 15.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.3415 | 0.3071 | 11.20 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) | 0.3338 | 0.3066 | 8.87 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.63 | 4.76 | 減少0.13個(gè)百分點(diǎn) |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -62,605,801.60 | 34,870,072.52 | -279.54 |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -0.2613 | 0.1473 | -277.39 |
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 □不適用
單位:元 幣種:人民幣
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -1,562.94 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,326,500.00 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -152,248.76 |
| 所得稅影響額 | -301,465.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -32,123.48 |
| 合計(jì) | 1,839,099.07 |
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□適用 √不適用
3.2 股東數(shù)量和持股情況
單位:股
| 報(bào)告期末股東總數(shù) | 13,823戶(hù) | ||||||
| 前十名股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 | ||
| 周曉萍 | 境內(nèi)自然人 | 43.36 | 103,868,620 | 103,868,620 | 無(wú) | ||
| 周八斤 | 境內(nèi)自然人 | 15.67 | 37,535,380 | 37,535,380 | 無(wú) | ||
| 常州星宇投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 7.38 | 17,676,000 | 17,676,000 | 無(wú) | ||
| 國(guó)投創(chuàng)新(北京)投資基金有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5.45 | 13,064,620 | 13,064,620 | 無(wú) | ||
| 交通銀行-華安策略?xún)?yōu)選股票型證券投資基金 | 未知 | 1.98 | 4,750,750 | 0 | 未知 | ||
| 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持三戶(hù) | 國(guó)有法人 | 1.93 | 4,615,380 | 4,615,380 | 無(wú) | ||
| 中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 | 未知 | 1.15 | 2,749,429 | 0 | 未知 | ||
| 中國(guó)建設(shè)銀行-信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 未知 | 0.71 | 1,693,040 | 0 | 未知 | ||
| 中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)中小盤(pán)股票型證券投資基金 | 未知 | 0.54 | 1,299,802 | 0 | 未知 | ||
| 中國(guó)銀行-富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金 | 未知 | 0.47 | 1,133,031 | 0 | 未知 | ||
| 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 交通銀行-華安策略?xún)?yōu)選股票型證券投資基金 | 4,750,750 | 人民幣普通股 4,750,750 | |||||
| 中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 | 2,749,429 | 人民幣普通股 2,749,429 | |||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行-信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 1,693,040 | 人民幣普通股 1,693,040 | |||||
| 中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)中小盤(pán)股票型證券投資基金 | 1,299,802 | 人民幣普通股 1,299,802 | |||||
| 中國(guó)銀行-富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金 | 1,133,031 | 人民幣普通股 1,133,031 | |||||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富蘭克林國(guó)海策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 | 1,008,874 | 人民幣普通股 1,008,874 | |||||
| 華寶信托有限責(zé)任公司-單一類(lèi)資金信托R2007ZX090 | 650,000 | 人民幣普通股 650,000 | |||||
| 時(shí)興元 | 399,996 | 人民幣普通股 399,996 | |||||
| 許敏 | 397,441 | 人民幣普通股 397,441 | |||||
| 朱波 | 395,000 | 人民幣普通股 395,000 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金、中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)中小盤(pán)股票型證券投資基金均屬于易方達(dá)基金管理有限公司;中國(guó)銀行-富蘭克林國(guó)海潛力組合股票型證券投資基金、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富蘭克林國(guó)海策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金均屬于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司。 | ||||||
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□適用 √不適用
§5 董事會(huì)報(bào)告
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
| 分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 (%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年同期增減(%) |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 車(chē)燈類(lèi) | 589,278,202.71 | 439,168,842.92 | 25.47 | 22.81 | 31.16 | 減少4.75個(gè)百分點(diǎn) |
| 三角警示牌類(lèi) | 4,993,444.60 | 4,063,795.71 | 18.62 | -27.10 | -32.31 | 增加6.26個(gè)百分點(diǎn) |
| 汽車(chē)銷(xiāo)售及維修 | 13,618,084.16 | 12,139,268.80 | 10.86 | -35.05 | -33.54 | 減少2.03個(gè)百分點(diǎn) |
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) |
| 東北 | 213,057,657.22 | 9.39 |
| 華北 | 65,609,770.99 | 22.46 |
| 華東 | 321,203,263.97 | 18.05 |
| 華南 | 30,650,241.25 | 117.21 |
| 其他 | 3,425,635.04 | 19.02 |
5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□適用 √不適用
5.5 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運(yùn)用
√適用 □不適用
單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣
| 承諾項(xiàng)目 | 是否變更項(xiàng)目 | 擬投入金額 | 實(shí)際投入金額 | 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 | 預(yù)計(jì)收益 | 產(chǎn)生收益情況 |
| 年產(chǎn)一百萬(wàn)套車(chē)燈項(xiàng)目 | 否 | 43,039.89 | 27,479.25 | 否 | 18499.06 | |
| 合計(jì) | / | 43,039.89 | / | / | ||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)計(jì)收益的說(shuō)明(分具體項(xiàng)目) | 后燈項(xiàng)目因規(guī)劃問(wèn)題影響進(jìn)度 | |||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 繼續(xù)投入募集資金投資項(xiàng)目和作其他用途 | |||||
5.6.2 變更項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項(xiàng)目情況
報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。
5.8 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□適用 √不適用
5.9 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□適用 √不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.2 出售資產(chǎn)
□適用 √不適用
6.3 擔(dān)保事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□適用 √不適用
§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
| 財(cái)務(wù)報(bào)告 | √未經(jīng)審計(jì) □審計(jì) |
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2012年6月30日
編制單位:常州星宇車(chē)燈股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | |||
| 貨幣資金 | 1,183,530,153.17 | 1,391,438,700.37 | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | 138,429,076.46 | 106,441,469.49 | |
| 應(yīng)收賬款 | 156,269,112.02 | 94,388,113.03 | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 37,040,830.91 | 14,146,498.16 | |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | 11,381,369.86 | ||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | 1,580,104.18 | 3,839,679.20 | |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | 329,195,062.86 | 339,493,014.56 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,912,028.12 | 27,433,146.65 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,861,337,737.58 | 1,977,180,621.46 | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | |||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | |||
| 投資性房地產(chǎn) | |||
| 固定資產(chǎn) | 277,885,297.21 | 264,872,158.47 | |
| 在建工程 | 41,988,838.82 | 17,591,750.98 | |
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 26,688,915.34 | 25,182,602.86 | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,018,753.22 | 5,288,899.98 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 8,564,938.54 | 7,711,471.30 | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 358,146,743.13 | 320,646,883.59 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 | |
| 流動(dòng)負(fù)債: | |||
| 短期借款 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | 145,536,465.36 | 149,805,100.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 217,338,751.36 | 238,307,797.81 | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 2,198,358.21 | 7,824,768.87 | |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 12,520,485.09 | 9,434,842.82 | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 10,726,372.66 | 13,726,477.27 | |
| 應(yīng)付利息 | 135,555.56 | 43,291.11 | |
| 應(yīng)付股利 | 1,461,600.00 | ||
| 其他應(yīng)付款 | 1,757,013.38 | 1,400,265.19 | |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | |||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 12,771,220.97 | 7,965,890.16 | |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 427,445,822.59 | 451,508,433.23 | |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 | 30,349,000.00 | 31,388,000.00 | |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 37,124,764.20 | 35,931,335.35 | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | |||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 67,473,764.20 | 67,319,335.35 | |
| 負(fù)債合計(jì) | 494,919,586.79 | 518,827,768.58 | |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||
| 實(shí)收資本(或股本) | 239,560,000.00 | 239,560,000.00 | |
| 資本公積 | 1,211,071,567.43 | 1,208,227,817.45 | |
| 減:庫(kù)存股 | |||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | 46,601,911.31 | 46,601,911.31 | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | |||
| 未分配利潤(rùn) | 219,432,485.14 | 276,573,824.49 | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | |||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,716,665,963.88 | 1,770,963,553.25 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 7,898,930.04 | 8,036,183.22 | |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,724,564,893.92 | 1,778,999,736.47 | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,219,484,480.71 | 2,297,827,505.05 | |
法定代表人:周曉萍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃和發(fā) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃和發(fā)
(下轉(zhuǎn)256版)
合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 | ||||
| 加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 2,843,749.98 | -57,141,339.35 | -137,253.18 | -54,434,842.55 | ||||||
| (一)凈利潤(rùn) | 81,803,460.65 | -137,253.18 | 81,666,207.47 | |||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 81,803,460.65 | -137,253.18 | 81,666,207.47 | |||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||||
| 1.所有者投入資本 | ||||||||||
| 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤(rùn)分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,211,071,567.43 | 46,601,911.31 | 219,432,485.14 | 7,898,930.04 | 1,724,564,893.92 | ||||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 180,639,094.17 | 8,655,464.66 | 421,910,800.08 | ||||
| 加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 180,639,094.17 | 8,655,464.66 | 421,910,800.08 | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 16,772,839.18 | 95,934,730.32 | -619,281.44 | 1,357,088,936.39 | ||||
| (一)凈利潤(rùn) | 167,162,814.85 | 53,627.53 | 167,216,442.38 | |||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 167,162,814.85 | 53,627.53 | 167,216,442.38 | |||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 1,245,000,648.33 | |||||||
| 1.所有者投入資本 | 62,800,000.00 | 1,181,726,690.00 | 1,244,526,690.00 | |||||||
| 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 473,958.33 | 473,958.33 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利潤(rùn)分配 | 16,772,839.18 | -71,228,084.53 | -672,908.97 | -55,128,154.32 | ||||||
| 1.提取盈余公積 | 16,772,839.18 | -16,772,839.18 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| 3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -54,454,800.00 | -672,463.63 | -55,127,263.63 | |||||||
| 4.其他 | -445.35 | -445.34 | -890.69 | |||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 276,573,824.49 | 8,036,183.22 | 1,778,999,736.47 | ||||
法定代表人:周曉萍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:黃和發(fā) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃和發(fā)
母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
2012年1—6月
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 278,913,201.70 | 1,773,302,930.46 | |||
| 加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 239,560,000.00 | 1,208,227,817.45 | 46,601,911.31 | 278,913,201.70 | 1,773,302,930.46 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 2,843,749.98 | -56,477,146.86 | -53,633,396.88 | |||||
| (一)凈利潤(rùn) | 82,467,653.14 | 82,467,653.14 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 82,467,653.14 | 82,467,653.14 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||
| 1.所有者投入資本 | ||||||||
| 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 2,843,749.98 | 2,843,749.98 | ||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤(rùn)分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||
| 1.提取盈余公積 | ||||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -138,944,800.00 | -138,944,800.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | 239,560,000.00 | 1,211,071,567.43 | 46,601,911.31 | 222,436,054.84 | 1,719,669,533.58 | |||
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 上年同期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本(或股本) | 資本公積 | 減:庫(kù)存股 | 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 182,412,449.08 | 415,028,690.33 | |||
| 加:會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | 176,760,000.00 | 26,027,169.12 | 29,829,072.13 | 182,412,449.08 | 415,028,690.33 | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“-”號(hào)填列) | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 16,772,839.18 | 96,500,752.62 | 1,358,274,240.13 | |||
| (一)凈利潤(rùn) | 167,728,391.80 | 167,728,391.80 | ||||||
| (二)其他綜合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小計(jì) | 167,728,391.80 | 167,728,391.80 | ||||||
| (三)所有者投入和減少資本 | 62,800,000.00 | 1,182,200,648.33 | 1,245,000,648.33 | |||||
| 1.所有者投入資本 | 62,800,000.00 | 1,181,726,690.00 | 1,244,526,690.00 | |||||
| 2.股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | 473,958.33 | 473,958.33 | ||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利潤(rùn)分配 | 16,772,839.18 | -71,227,639.18 | -54,454,800.00 | |||||
| 1.提取盈余公積 | 16,772,839.18 | -16,772,839.18 | ||||||
| 2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| 3.對(duì)所有者(或股東)的分配 | -54,454,800.00 | -54,454,800.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | ||||||||
