網(wǎng)易財(cái)經(jīng)9月26日訊 根據(jù)監(jiān)管層安排,翔港科技(603499)申購(gòu)代碼(732499)、華陽(yáng)集團(tuán)(002906)將于9月27日進(jìn)行申購(gòu),翔港科技發(fā)行價(jià)格為9.24元,擬登陸上交所;華陽(yáng)集團(tuán)發(fā)行價(jià)格為13.69元,擬登陸深交所;以下為申購(gòu)指南
翔港科技(603499)
翔港科技此次發(fā)行總數(shù)2500萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行為1000萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.97倍,申購(gòu)代碼為:732499,申購(gòu)價(jià)格:9.24元,單一帳戶(hù)申購(gòu)上限10000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
基本信息
| 股票代碼 | 603499 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 翔港科技 |
| 申購(gòu)代碼 | 732499 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.24 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業(yè) | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.19 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.31 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-27 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 10.00 |
| 中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡(jiǎn)介
公司主營(yíng):彩盒、標(biāo)簽等相關(guān)包裝印刷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 年產(chǎn)5.8億個(gè)彩盒2.4億個(gè)標(biāo)簽新型便攜式日化包裝生產(chǎn)項(xiàng)目 | 30463.55 |
| 投資金額總計(jì) | 30463.55 | |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -7363.55 | |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 131.88% | |
華陽(yáng)集團(tuán)(002906)
華陽(yáng)集團(tuán)此次發(fā)行總數(shù)7310萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行為2190萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購(gòu)代碼為:002906,申購(gòu)價(jià)格:13.69元,單一帳戶(hù)申購(gòu)上限21500股,申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。
基本信息
| 股票代碼 | 002906 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 華陽(yáng)集團(tuán) |
| 申購(gòu)代碼 | 002906 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.86 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.01 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-27 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 21,900,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 51,200,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 73,100,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 21,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 21.50 |
| 中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-29 (周五) |
公司簡(jiǎn)介
公司主營(yíng):通過(guò)控股子公司從事汽車(chē)電子、精密電子部件、精密壓鑄以及LED照明等業(yè)務(wù)。
籌集資金將用于的項(xiàng)目
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 高精密壓鑄零部件項(xiàng)目 | 17600 |
| 2 | 大功率LED驅(qū)動(dòng)電源項(xiàng)目 | 8506 |
| 3 | 汽車(chē)攝像系統(tǒng)項(xiàng)目 | 4200 |
| 4 | 工業(yè)研究院項(xiàng)目 | 6900 |
| 5 | 汽車(chē)空調(diào)控制系統(tǒng)項(xiàng)目 | 6730 |
| 6 | 汽車(chē)信息娛樂(lè)及車(chē)聯(lián)產(chǎn)品項(xiàng)目 | 50150 |
| 投資金額總計(jì) | 94086.00 | |
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 5987.90 | |
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 94.02% | |
返回頂部